

| 2017.04.22 | 平成29年度石川県高等学校 春季大会 組合せ | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第69回全日本総合女子選手権大会県予選 優勝チーム<金沢学院大学> | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第63回全日本総合男子選手権大会県予選 準優勝チーム<コマニー㈱> | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第63回全日本総合男子選手権大会県予選 優勝チーム<金沢教員> | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第63回全日本総合男子・第69回全日本総合女子選手権大会県予選 結果 | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第63回全日本総合男子選手権大会県予選 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第69回全日本総合女子選手権大会県予選 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第55回北信越壮年県予選 準優勝チーム<小松壮年> | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第55回北信越壮年県予選 優勝チーム<白山ロックス> | |
|---|---|---|
| 2017.04.16 | 第55回北信越壮年県予選 結果 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2017.04.16 | 第55回北信越壮年県予選 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2017.04.14 | ホームページの一部リニューアル! | |
|---|---|---|
一部、ホームページのリニューアルを行いました。
「訪問者数のカウンターの設置」・「リンク集」・「協会のマーク変更」・「各支部・各組織の掲示板」などを付け加えました。
内容については随時 更新をしていきます。 |
||
| 2017.04.09 | 抽選会のご案内 | |
|---|---|---|
下記の大会の抽選会が行われますので 参加するチームの代表者は出席をお願いします。 <抽選内容> 日時 平成29年4月22日 土曜日 場所 金沢市営專光寺ソフトボール場 会議室 <大会名> < 抽選時間> |
||
| 2017.04.09 | 第55回北信越壮年県予選 (大会1日目の結果) | |
|---|---|---|
| 2017.04.09 | 第21回北信越シニア県予選 準優勝チーム<金沢SFクラブシニア> | |
|---|---|---|
| 2017.04.09 | 第21回北信越シニア県予選 優勝チーム<小松シニアクラブ> | |
|---|---|---|
| 2017.04.09 | 第21回北信越シニア県予選 結果 | |
|---|---|---|
| 2017.04.09 | 第21回北信越シニア県予選 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2017.04.02 | 第38回全日本クラブ男女選手権大会県予選 準優勝チーム<金沢教員クラブ> | |
|---|---|---|
| 2017.04.02 | 第38回全日本クラブ男女選手権大会県予選 優勝チーム<十一屋クラブ> | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン