2021年度の大会日程一覧はこちらのファイルをご覧ください。
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会長杯(50) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
実業団男子(61) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ男子(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ女子(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合男子(67) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合女子(73) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子(65) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子(65) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県民体育(73) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
北信越総合男女(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女新人(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県男子選手権(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県女子選手権(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
国民体育(76) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本一般男子(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越一般男子(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本壮年(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
マスターズ男子(21) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越壮年(59) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本実年(30) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越実年(31) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本シニア(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越シニア(25) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越ハイシニア(16) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本ハイシニア(16) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国ゆーりん・ねんりんピック(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
ミズノ杯男子(30) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県一般男子選手権(13) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
早朝選手権(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北信越エルダー(26) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本レディース(26) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越レディース(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
マスターズ女子(21) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本エルデスト(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルデスト(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本大学男子(56) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本大学女子(56) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越新人(27) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季大会男女大会 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
男子高校総体(56) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
女子高校総体(73) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
国民体育大会(76) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(65) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(65) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全国選抜男子大会(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜女子大会(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
県選抜大会(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | |
全国中学校男女(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合女子大会(65) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越選抜大会(32) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
都道府県対抗男子大会(18) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
都道府県対抗女子大会(18) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本小学生男子大会(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本小学生女子大会(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(65) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(65) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越小学生男女大会(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
ミズノジュニア大会(7) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
春季小学生男子大会(15) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
春季小学生女子大会(15) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
○ 日本女子リーグ1部第6節▶▶9月11~12日 金沢市 |
○ 全日本実年大会▶▶9月4~6日 伊那市 |
○ 全日本大学男子選手権▶▶9月11~13日 富山市 |
○ 中日本総合女子選手権▶▶8月7~8日 金沢市 |
○ 中日本総合男子選手権▶▶8月7~8日 富山市 |
○ 中ブロック実年・エルダー大会▶▶10月30日~10月31日 兵庫県西脇市 |
○ 女子リーグ 第1節 4月11日 金沢市 第2節 5月16日 能美市 第3節 8月22日 白山市 第4節 9月5日 野々市市 |
○ 第2種審判員認定会▶▶ 4月25日(日) 野々市市 |
○ 第3種審判員・記録員認定会▶▶ 3月14日(日) 金沢市 |
○ 公認コーチ1養成講習会▶▶ 11月(日程等調整中) |
○ 公認スタートコーチ養成講習会▶▶ 調整中 |
○ 指導対象者講習会▶▶ 調整中 |
○ 北信越伝達講習会▶▶ 2月19~20日 富山市 |
○ 第28回県民スポレク祭▶▶ 5月23日(日) 金沢市 |
○ その他 |
大会使用球リストはこちらをご覧ください。
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishi-softball@bridge.ocn.ne.jp
©ISHIKAWA softball association ログイン