2022年度の大会日程一覧はこちらのファイルをご覧ください。
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会長杯(51) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
実業団男子(62) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ男子(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ女子(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合男子(68) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合女子(74) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子(66) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子(66) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県民体育(74) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
北信越総合男女(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女新人(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県男子選手権(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県女子選手権(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
国民体育(77) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本一般男子(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越一般男子(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本壮年(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
マスターズ男子(22) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越壮年(60) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本実年(31) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越実年(32) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本シニア(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越シニア(26) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越ハイシニア(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本ハイシニア(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国ねんりんピック(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
ミズノ男子(31) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県一般男子選手権(14) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
早朝選手権(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北信越エルダー(27) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本レディース(27) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越レディース(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
マスターズ女子(22) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本エルデスト(21) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルデスト(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本大学男子(57) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本大学女子(57) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越新人(28) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季大会男女大会 | 概要・組合せ | 男子結果女子結果 | - | - | - | - |
男子高校総体(57) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
女子高校総体(74) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
国民体育大会(77) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(66) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(66) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全国選抜男子大会(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜女子大会(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
県選抜大会(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | |
全国中学校男女(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合女子大会(66) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越選抜大会(33) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
都道府県対抗男子大会(19) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
都道府県対抗女子大会(19) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本小学生男子大会(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本小学生女子大会(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(66) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(66) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越小学生男女大会(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
ミズノジュニア大会(8) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
春季小学生男子大会(16) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
春季小学生女子大会(16) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
○ 全日本エルデスト大会▶▶10月15~17日 輪島市 |
○ 日本女子リーグ第1節▶▶4月16~17日 金沢市 |
○ 東日本大学女子選手権大会▶▶7月9~11日 金沢市 |
○ 東日本大学男子選手権大会▶▶7月9~11日 小松市(福井県主管) |
○北信越大学オープン大会▶▶6月11~12日 小松市 |
○ 全日本レディース大会▶▶9月10~12日 長野県伊那市 |
○ 全日本大学男子選手権大会▶▶9月10~12日 富山県富山市 |
○ ジャパンダイアモンドリーグ第7節▶▶5月21~22日 新潟県上越市 |
○ ジャパンダイアモンドリーグ第13節▶▶10月1~2日 長野県伊那市 |
○ 日本女子リーグ交流節▶▶7月1~3日 富山県富山市 |
○ 日本男子リーグ第4節▶▶10月15~16日 富山県富山市 |
【中日本・中ブロック大会等】 |
○ 中ブロック女性審判員研修会▶▶5月21~22日 金沢市 |
○ 中ブロック実年・エルダー▶▶愛知県(日程調整中) |
【その他県内大会・講習会】 |
○ 女子リーグ 第1節 4月10日 金沢市 第2節 5月15日 能美市 第3節 8月21日 白山市 第4節 9月4日 野々市市 予備節 10月30日 金沢市 |
○ 第3種審判員・記録員認定講習会▶▶3月13日(日) 金沢市 |
○ 北信越伝達講習会▶▶令和5年2月18~19日 小松市 |
大会使用球リストはこちらをご覧ください。
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishi-softball@bridge.ocn.ne.jp
©ISHIKAWA softball association ログイン