2020年度の大会日程一覧はこちらのファイルをご覧ください。
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会長杯(49) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
実業団男子(60) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ男子(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ女子(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合男子(66) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合女子(72) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子(64) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子(64) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県民体育(72) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
北信越総合男女(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女新人(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県男子選手権(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県女子選手権(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
国民体育(75) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本一般男子(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越一般男子(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本教育(66) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本壮年(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
マスターズ男子(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越壮年(58) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本実年(29) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越実年(30) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本シニア(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越シニア(24) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越ハイシニア(15) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本ハイシニア(15) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国ゆーりん・ねんりんピック(33) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
ミズノ杯男子(29) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県一般男子選手権(12) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
早朝選手権(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MRO杯女子 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
北信越エルダー(25) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本レディース(25) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越レディース(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
マスターズ女子(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本エルデスト(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルデスト(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本大学男子(55) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本大学女子(55) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越新人(26) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季大会 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
男子高校総体(55) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
女子高校総体(72) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
国民体育大会(75) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(64) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(64) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全国選抜男子大会(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜女子大会(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
県選抜大会(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | |
全国中学校男女(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合女子大会(64) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越選抜大会(31) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
都道府県対抗男子大会(17) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
都道府県対抗女子大会(17) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本小学生男子大会(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本小学生女子大会(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(64) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(64) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越小学生男女大会(33) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
春季小学生男子大会(14) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
春季小学生女子大会(14) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
○ 日本女子リーグ2部第2節▶▶5月22~24日 富山市 |
○ 日本男子リーグ第2節▶▶6月6~7日 伊那市 |
○ 全日本大学男子選手権▶▶9月5~7日 富山市 |
○ 中日本総合男子選手権▶▶8月8~9日 福井市・永平寺町 |
○ 全日本総合男子選手権▶▶9月19~21日 越前市・越前町 |
○ 全日本壮年大会▶▶10月10~12日 三条市・燕市・新潟市 |
○ 日本男子リーグ第4節▶▶10月17~18日 富山市 |
○ 日本女子リーグ1部第10節▶▶10月24~25日 福井市 |
○ 中日本総合女子選手権▶▶8月8~9日 三重県紀北町 |
○ 中ブロック実年・エルダー大会▶▶10月31日~11月1日 兵庫県西脇市 |
○ 女子リーグ 第1節 4月12日 金沢市 第2節 5月17日 能美市 第3節 9月6日 野々市市 第4節 9月27日 白山市 |
○ 第2種審判員認定会▶▶ 3月8日(日)金沢市 |
○ 第3種審判員・記録員認定会▶▶ 3月8日(日)金沢市 |
○ 指導対象者講習会▶▶ 4月19日(日)野々市市 |
○ 北信越伝達講習会▶▶ 2月8日~9日 富山市 |
○ 中ブロック女性審判員研修会▶▶ 5月23~24日 愛知県 |
○ 第28回県民スポレク祭▶▶ 5月31日(日) 金沢市 |
○ その他 |
大会使用球リストはこちらをご覧ください。
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishi-softball@bridge.ocn.ne.jp
©ISHIKAWA softball association ログイン