

| 2015.10.11 | 小学生新人 <決勝戦の模様 森本アップルベリー 対 能美GYG戦> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 北信越大学新人大会 男子 <結果> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 準優勝チーム<能美GYG> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 優勝チーム<森本アップルベリー> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 <閉会式の模様> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 <結果> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 北信越大学新人大会 女子 <表彰式> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 北信越大学新人大会 女子 <準優勝チーム 松本大学> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 北信越大学新人大会 女子 <優勝チーム 金沢学院> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 北信越大学新人大会 女子 <結果> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 <1回戦の模様 なかのと織姫SBC 対 能美GYG戦> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 <1回戦の模様 森本アップルベリー 対 伏見台リトルマウス戦> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 小学生新人 <開会式、監督会議、始球式> | |
|---|---|---|
| 2015.10.11 | 北信越大学新人大会 女子 1日目の試合模様 | |
|---|---|---|
| 2015.10.10 | 大学新人選手権 女子 <一日目の結果> | |
|---|---|---|
| 2015.10.10 | 大学新人選手権 男子 <一日目の結果> | |
|---|---|---|
| 2015.10.10 | 北信越大学新人大会 男子 1日目の試合模様 | |
|---|---|---|
| 2015.10.10 | 北信越大学新人選手権 <監督会議の模様> | |
|---|---|---|
| 2015.10.10 | 北信越大学新人選手権 女子<組合せ> | |
|---|---|---|
| 2015.10.10 | 北信越大学新人選手権 男子<組合せ> | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン