2019.07.09 | 第32回北信越小学生男女大会県予選のご案内 | |
---|---|---|
2019.07.09 | ジュニアピッチング教室のご案内 | |
---|---|---|
下記内容にてジュニアピッチング教室を開催いたします。 対象の方は『参加申込書』に内容を記入して申込書を送って下さい。
|
2019.07.04 | 第40回北信越国民体育大会ソフトボール競技会 会場、試合順番 | |
---|---|---|
6/30に組合せを載せておりますが表題の通り 『試合会場』と『試合順番』を記載いたします。 |
2019.07.01 | =速報=第71回全日本総合女子選手権北信越予選 優勝チーム<金沢学院> | |
---|---|---|
2019.07.01 | =速報=第71回全日本総合女子選手権北信越予選 閉会式の模様 | |
---|---|---|
2019.07.01 | =速報=第71回全日本総合女子選手権北信越予選 試合模様 | |
---|---|---|
2019.07.01 | =速報=第71回全日本総合女子選手権北信越予選 結果 | |
---|---|---|
本日、金沢学院が「福井フェニックス」を破り 見事優勝しました! |
2019.06.30 | 第40回北信越国民体育大会ソフトボール競技会 組合せ | |
---|---|---|
2019.06.30 | 令和元年度 県民体育大会 壮年女子 組合せ | |
---|---|---|
2019.06.30 | 令和元年度 県民体育大会 壮年男子 組合せ | |
---|---|---|
2019.06.30 | 令和元年度 県民体育大会 一般女子 組合せ | |
---|---|---|
2019.06.30 | 令和元年度 県民体育大会 一般男子 組合せ | |
---|---|---|
2019.06.25 | 第69回石川県中学校ソフトボール大会 組合せ | |
---|---|---|
2019.06.24 | 第19回日本スポーツマスターズ男子大会 県予選 準優勝チーム<野々市壮年> | |
---|---|---|
2019.06.24 | 第19回日本スポーツマスターズ男子大会 県予選 優勝チーム<小松壮年> | |
---|---|---|
2019.06.24 | 第19回日本スポーツマスターズ男子大会 県予選 結果 | |
---|---|---|
2019.06.23 | 第33回全日本シニア大会県予選 準優勝チーム<小松シニア> | |
---|---|---|
2019.06.23 | 第33回全日本シニア大会県予選 優勝チーム<松任シニア> | |
---|---|---|
2019.06.23 | 第33回全日本シニア大会県予選 結果 | |
---|---|---|
2019.06.23 | 第24回全日本レディース大会 県予選 準優勝チーム<三馬チェリーズ> | |
---|---|---|
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishikawa.softball@gmail.com
©ISHIKAWA softball association ログイン