

| 2016.05.01 | 第21回北信越エルダー県予選会 決勝の2チーム合同写真 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第21回北信越エルダー県予選会 閉会式 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第21回北信越エルダー県予選会 準優勝チーム<モンキーズ> | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第21回北信越エルダー県予選会 優勝チーム<friends> | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第21回北信越エルダー県予選会 結果 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第21回北信越エルダー県予選会 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第62回全日本総合男子選手権大会県予選 準優勝チーム<コマニー株式会社> | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第62回全日本総合男子選手権大会県予選 優勝チーム<金沢教員SBC> | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第62回全日本総合男子選手権大会県予選 結果 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第62回全日本総合男子選手権大会県予選 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第68回全日本総合女子県予選会 準優勝チーム<クラブ金沢> | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第68回全日本総合女子県予選会 優勝チーム<金沢学院大学> | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第68回全日本総合女子県予選会 結果 | |
|---|---|---|
| 2016.05.01 | 第68回全日本総合女子県予選会 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2016.04.25 | 指導者対象講習会の模様 | |
|---|---|---|
・日時 平成28年4月24日(日)午前9時より ・場所 野々市市富奥防災コミュニティーセンター |
||
| 2016.04.25 | 2016高校生春季大会 女子 3位チーム<金沢商業> | |
|---|---|---|
| 2016.04.25 | 2016高校生春季大会 女子 3位チーム<門前高校> | |
|---|---|---|
| 2016.04.25 | 2016高校生春季大会 女子 準優勝チーム<金沢西高校> | |
|---|---|---|
| 2016.04.25 | 2016高校生春季大会 女子 優勝チーム<金沢高校> | |
|---|---|---|
| 2016.04.25 | 2016高校生春季大会 女子 閉会式 | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン