

| 2016.07.03 | 第26回北信越実年大会 決勝戦の模様(吉勝重建実年 対 球愛クラブ) | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第26回北信越実年大会 準決勝の模様 | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第21回北信越エルダー大会 準優勝チーム<G-nexus> | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第21回北信越エルダー大会 優勝チーム<friends> | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第21回北信越エルダー大会 <結果> | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第26回北信越実年大会 準優勝チーム<球愛クラブ> | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第26回北信越実年大会 優勝チーム<吉勝重建実年> | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第26回北信越実年大会 <結果> | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第21回北信越エルダー大会1日目の試合模様 | |
|---|---|---|
| 2016.07.03 | 第26回北信越実年大会1日目の試合模様 | |
|---|---|---|
| 2016.07.02 | 第21回北信越エルダー大会1日目の結果 | |
|---|---|---|
| 2016.07.02 | 第26回北信越実年大会1日目の結果 | |
|---|---|---|
| 2016.07.02 | 第26回北信越実年・第21回北信越エルダー 監督会議の模様 | |
|---|---|---|
| 2016.06.28 | 第30回全日本シニアソフトボール大会県予選 準優勝チーム<小松シニア> | |
|---|---|---|
| 2016.06.28 | 第30回全日本シニアソフトボール大会県予選 優勝チーム<松任シニア> | |
|---|---|---|
| 2016.06.28 | 第30回全日本シニアソフトボール大会県予選 | |
|---|---|---|
| 2016.06.27 | 第37回北信越国民体育大会ソフトボール競技会 組合せ | |
|---|---|---|
| 2016.06.27 | 第62回 全日本総合男子北信越予選会 準優勝チーム<金沢教員SC> | |
|---|---|---|
| 2016.06.27 | 第68回全日本総合女子 、 第62回全日本総合男子 北信越大会 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2016.06.26 | 第16回日本スポーツマスターズ男子大会県予選 準優勝チーム<野々市壮年> | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン