2025年度の大会日程一覧はこちらのファイルをご覧ください。
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会長杯(54) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
実業団男子(65) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ男子(46) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ女子(46) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合男子(71) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合女子(77) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子(69) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子(69) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女新人(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県民スポーツ大会(77) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
国民スポーツ大会(79) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
県男子選手権(48) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県女子選手権(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本教員大会(71) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本一般男子(22) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越一般男子(22) | 概要・組合せ | 大会結果 | 要概・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本壮年(40) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
マスターズ男子(25) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越壮年(63) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本実年(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越実年(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本シニア(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越シニア(29) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越ハイシニア(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本ハイシニア(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国ねんりんピック(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
ミズノ男子(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県一般男子選手権(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
早朝選手権(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本レディース(30) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越レディース(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本エルダー(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルダー(30) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本エルデスト(24) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルデスト(22) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本大学男子(60) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本大学女子(60) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越新人(32) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季男女大会 | 概要・組合せ | 男子結果 女子結果 | - | - | - | - |
男子高校総体(60) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
女子高校総体(77) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(69) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(69) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
国民スポーツ大会(79) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜男子大会(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜女子大会(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
県中学生大会(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | |
全国中学校男女(47) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本中学生男子大会(25) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | ||
全日本中学生女子大会(25) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | ||
中日本総合女子大会(69) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越選抜大会(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
都道府県対抗男子大会(22) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
都道府県対抗女子大会(22) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本小学生男子大会(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本小学生女子大会(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(69) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(69) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越小学生男女大会(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
ミズノジュニア大会(11) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
春季小学生男子大会(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
春季小学生女子大会(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
【北信越開催全国大会等】 |
○ 日本女子リーグ第1節▶▶4月19~20日 金沢市 |
○ 全日本教員大会▶▶7月26~28日 金沢市 |
○ 全日本小学生男子大会▶▶8月2日~5日 福井県福井市 |
○ 全日本大学男子選手権▶▶9月6日~8日 富山県富山市 |
○ 全日本ハイシニア大会▶▶9月26日~29日 新潟県新潟市・燕市 |
○ 日本女子リーグ第2節▶▶5月16日~18日 長野県下諏訪町 |
○ JDリーグ第6節▶▶5月24日~25日 新潟県上越市 |
○ 日本男子リーグ第4節▶▶10月11日~12日 富山県富山市 |
【中日本・中ブロック大会等】 |
○ 中日本総合女子選手権大会▶▶8月9日~10日 福井県 |
○ 中ブロック実年大会▶▶10月25日~26日 福井県福井市 |
○ 中ブロックエルダー大会▶▶10月25日~26日 福井県福あわら市 |
【その他県内大会・講習会】 |
○ 女子リーグ 第1節 4月13日 金沢市 第2節 5月11日 能美市 第3節 6月8日 白山市 第4節 8月31日 小松市 第5節 9月14日 野々市市 |
大会使用球リストはこちらをご覧ください。
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishikawa.softball@gmail.com
©ISHIKAWA softball association ログイン