

| 2015.05.03 | 第61回全日本総合男子県予選 優勝 金沢教員 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2015.05.03 | 2015 全日本総合男子選手権 5月3日の結果 | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 全日本総合男子選手権 決勝戦(金沢教員 対 十一屋クラブ) | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 全日本総合男子選手権 準決勝(金沢教員対アストロ球団 十一屋クラブ対航空自衛隊小松) | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 第20回北信越エルダーソフトボール大会県予選 準優勝 モンキーズ | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 第20回北信越エルダーソフトボール大会県予選 優勝 MC1 | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 第20回北信越エルダーソフトボール大会県予選 閉会式 | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 第20回北信越エルダーソフトボール大会県予選 結果 | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 第20回北信越エルダーソフトボール大会県予選(MC1対HMC加賀戦) | |
|---|---|---|
| 2015.05.03 | 第20回北信越エルダーソフトボール大会県予選(モンキーズ対HMC加賀戦) | |
|---|---|---|
| 2015.05.02 | 北信越壮年 県予選 優勝 野々市壮年 | |
|---|---|---|
| 2015.05.02 | 北信越壮年 県予選 優勝 小松壮年 | |
|---|---|---|
| 2015.04.27 | 高校生春季大会 準優勝 門前 | |
|---|---|---|
| 2015.04.27 | 高校生春季大会 優勝 金沢 | |
|---|---|---|
| 2015.04.26 | 第25回北信越実年予選会 準優勝 小松実年 | |
|---|---|---|
| 2015.04.26 | 第25回北信越実年予選会 優勝 金沢SFクラブ | |
|---|---|---|
| 2015.04.26 | 第25回北信越実年予選会 結果 | |
|---|---|---|
1回戦 犬鷲実年 1 能美TNT 11 準決勝 金沢SFクラブ 8 決勝戦 |
||
| 2015.04.26 | 第25回北信越実年県予選会 決勝戦 (金沢SFクラブ 対 小松実年クラブ ) | |
|---|---|---|
| 2015.04.26 | 高校生春季大会 4月26日 結果 | |
|---|---|---|
女子決勝 |
||
| 2015.04.26 | 高校生春季大会 4月26日の途中経過(第2報) | |
|---|---|---|
女子 3位決定戦 津幡 12 金沢商業 0 ※4回コールド |
||

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン