

| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(モンキーズ 対 ファインズ) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(KSCLUB 対 野々市Ds) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(三馬チェリーズ 対 松任朝顔) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(HMC 対 TKD) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(KSCLUB 対 ファインズ) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(モンキーズ 対 松任朝顔) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合模様(伏見台クラブ 対 TKD) | |
|---|---|---|
| 2015.07.19 | 女子リーグ第4節 試合結果 | |
|---|---|---|
| 2015.07.15 | 【大会結果更新】 北信越大学男子女子選手権 | |
|---|---|---|
| 2015.07.14 | 第20回 北信越エルダーソフトボール大会 | |
|---|---|---|
| 2015.07.14 | 第25 回北信越実年 ソフトボール大会 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2015.07.05 | 第35回 北信越新人大会県予選 優勝 チームNS | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | 第35回 北信越新人大会県予選 結果 | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | 27年マスターズ男子県予選の結果<トーナメント表> | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | マスターズ男子県予選 準優勝チーム(苗代壮年) | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | マスターズ男子県予選 優勝チーム(野々市壮年) | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | マスターズ男子県予選 決勝の模様(苗代壮年 対 野々市壮年 戦) | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | マスターズ男子県予選 準決勝の模様(苗代壮年 対 石川兼六戦) | |
|---|---|---|
| 2015.07.05 | マスターズ男子県予選 準決勝の模様(野々市壮年 対 白山ロックス戦) | |
|---|---|---|
| 2015.07.04 | <トーナメント表>県民体育大会 壮年女子 | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン