

| 2019.03.29 | 第37 回全国高等学校女子選抜大会 結果 | |
|---|---|---|
| 2019.03.29 | 第37回全国高校男子選抜大会 結果 | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第48回県会長杯争奪大会 準優勝チーム<コマニー㈱> | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第48回県会長杯争奪大会 優勝チーム<金沢教員SBC> | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第48回県会長杯争奪大会 結果 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2019.03.24 | 第48回県会長杯争奪大会 閉会式の模様 | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第48回県会長杯争奪大会 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第40回全日本クラブ男女選手権大会 県予選 組合せ | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第71回全日本総合女子選手権大会 県予選 組合せ | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第65回全日本総合男子選手権大会 県予選 組合せ | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第23回北信越シニア大会 県予選 組合せ | |
|---|---|---|
| 2019.03.24 | 第57回北信越壮年大会 県予選 組合せ | |
|---|---|---|
| 2019.03.19 | =速報= 第37回全国高等学校女子選抜大会 金沢高校 3位入賞! | |
|---|---|---|
3月16日~3月19日にかけて佐賀県 佐賀市で行われている『第37回全国高等学校女子選抜大会』に石川県代表チームとして参加しております金沢高校が3位入賞いたしました! 準決勝は惜しくも「北九州市立高等学校」に負けましたが堂々たる成績です。 金沢高校の皆さん ご苦労様でした! <準決勝のスコア―> 金沢高校 0100100 2 北 九 州 001020X 3 |
||
| 2019.03.19 | 2019年度指導者対象講会 案内書 | |
|---|---|---|
| 2019.03.18 | 2019年度 女子リーグ (組合せ) | |
|---|---|---|
| 2019.03.18 | 2019年度4月 第2種公式記録員認定会 案内書(要項) | |
|---|---|---|
| 2019.03.12 | JSLソフトボールフェスタin金沢 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2019.03.12 | 2019年度登録チーム説明会の模様 | |
|---|---|---|
・日時 平成31年3月10日(日) ・場所 石川県地場産業振興センター 新館 会議室 ・時間 午前10時~ |
||
| 2019.03.12 | 2019年度 審判 記録 認定講習会の模様 | |
|---|---|---|
・日時 平成31年3月10日(日) ・場所 石川県地場産業振興センター 本館3F 会議室 ・時間 午前9時~ |
||
| 2019.03.10 | 第48回県会長杯争奪大会 組合せ | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン