

| 2019.06.09 | 第14回北信越ハイシニア大会 県予選 結果 | |
|---|---|---|
| 2019.06.08 | 公認コーチ1養成講習会 開催のご連絡 | |
|---|---|---|
・期 日 2019年11月3日、10日、17日、24日/計4日間 ・場 所 野々市市、金沢学院など ・開催要項 (詳細な内容についてはこちらでご確認ください。) ・申し込み 5月23日 ~ 6月28日迄 日本スポーツ協会のHP 「指導者マイページ」に登録して申し込みを行う。 |
||
| 2019.06.04 | 第14回北信越ハイシニア大会 県予選 会場の変更 | |
|---|---|---|
関係者には既にご連絡はしておりますが 会場を下記のように変更します。 ・旧 会 場 北部公園ソフトボール場 ↓ ・新 会 場 専光寺ソフトボール場
|
||
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 ジュニア 3位チーム<なかのと織姫SBC> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 ジュニア 準優勝チーム<能美グリーンヤンチャーズガールズ> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 ジュニア 優勝チーム<能美グリーンヤンチャーズボーイズ> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 ジュニア 結果 | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 一般男子 B組 準優勝チーム<NSC> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 一般男子 B組 優勝チーム<スパークス> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 一般男子 A組 準優勝チーム<白山ロックス> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 一般男子 A組 優勝チーム<ZOIYAR金沢> | |
|---|---|---|
| 2019.06.04 | 2019年度 ミズノ杯 一般男子 結果 | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 第3位チーム<門前高校> | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 第3位チーム<金沢西高校> | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 準優勝チーム<津幡高校> | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 優勝チーム<金沢高校> | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 閉会式の模様 | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 結果 | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 令和元年度 高校総体 女子 決勝戦の模様 | |
|---|---|---|
| 2019.06.02 | 第16回全日本一般男子大会 県予選 準優勝チーム<おせんべい處宇野> | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン