

| 2020.04.14 | 大会の中止・延期について(第3報) | |
|---|---|---|
| 2020.04.10 | 県内大会の中止について(第2報) | |
|---|---|---|
|
北信越大会の中止について(北信越ソフトボール協会通知) 中日本総合選手権大会の中止について(中日本ソフトボール連合通知) |
||
| 2020.04.09 | 北信越大会の中止について | |
|---|---|---|
北信越大会の中止について(北信越ソフトボール協会通知) 全日本大会の中止について(日本ソフトボール協会HP) |
||
| 2020.04.08 | 大会の中止・延期について | |
|---|---|---|
|
全日本大会の中止について(日本ソフトボール協会HP) |
||
| 2020.04.06 | 第58回北信越壮年大会 県予選会 準優勝チーム<小松壮年> | |
|---|---|---|
| 2020.04.06 | 第58回北信越壮年大会 県予選会 優勝チーム<能美TNT> | |
|---|---|---|
| 2020.04.06 | 第58回北信越壮年大会 県予選会 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.04.05 | 第41回全日本クラブ男女選手権大会 県予選会 準優勝チーム<十一屋クラブ> | |
|---|---|---|
| 2020.04.05 | 第41回全日本クラブ男女選手権大会 県予選会 優勝チーム<内川ソフトボールクラブ> | |
|---|---|---|
| 2020.04.05 | 第41回全日本クラブ男女選手権大会 県予選会 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.04.05 | 第24回北信越シニア大会 県予選会 準優勝チーム<津幡ユニオン> | |
|---|---|---|
| 2020.04.05 | 第24回北信越シニア大会 県予選会 優勝チーム<小松シニア> | |
|---|---|---|
| 2020.04.05 | 第24回北信越シニア大会 県予選会 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.04.04 | 大会参加者への新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い | |
|---|---|---|
| 2020.03.22 | 第49回石川県会長杯大会 準優勝チーム<小松クラブ> | |
|---|---|---|
| 2020.03.22 | 第49回石川県会長杯大会 優勝チーム<十一屋クラブ> | |
|---|---|---|
| 2020.03.22 | 第49回石川県会長杯大会 (結果) | |
|---|---|---|
| 2020.03.22 | 第66回全日本総合男子選手権大会 県予選会 <組合せ> | |
|---|---|---|
| 2020.03.22 | 第60回全日本実業団男子選手権大会 県予選会 <組合せ> | |
|---|---|---|
| 2020.03.22 | 第41回全日本クラブ男女選手権大会 県予選会 <組合せ> | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン