石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本小学生男子大会(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本小学生女子大会(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(67) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(67) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越小学生男女大会(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
ミズノジュニア大会(9) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
春季小学生男子大会(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
春季小学生女子大会(17) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
県選抜大会(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | |
全国中学校男女(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合女子大会(67) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越選抜大会(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
都道府県対抗男子大会(20) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
都道府県対抗女子大会(20) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季大会男女大会 | 概要・組合せ | 男子結果女子結果 | - | - | - | - |
男子高校総体(58) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
女子高校総体(75) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
国民体育大会 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(67) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(67) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全国選抜男子大会(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜女子大会(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本大学男子(58) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本大学女子(58) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越新人(30) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北信越エルダー(28) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本レディース(28) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越レディース(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
マスターズ女子(23) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本エルデスト(22) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルデスト(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本一般男子(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越一般男子(20) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本壮年(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
マスターズ男子(23) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越壮年(61) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本実年(32) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越実年(33) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本シニア(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越シニア(27) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越ハイシニア(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本ハイシニア(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国ねんりんピック(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
ミズノ男子(32) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県一般男子選手権(15) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
早朝選手権(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会長杯(52) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
実業団男子(63) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ男子(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ女子(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合男子(69) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合女子(75) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子(67) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子(67) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県民体育(75) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
北信越総合男女(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女新人(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県男子選手権(46) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県女子選手権(41) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
国民体育(78) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
○ 日本女子リーグ第1節▶▶4月15~16日 金沢市 |
○ 北信越大学オープン大会▶▶7月22~23日 小松市 |
○ 全日本大学男子選手権大会▶▶9月9~11日 富山県富山市 |
○ 日本スポーツマスターズ大会▶▶9月16~19日 福井県福井市・越前町・永平寺町 |
○ 全日本シニア大会▶▶ 9月30日~10月2日 新潟県新潟市・燕市・三条市 |
○ JDリーグ第8節交流シリーズ▶▶6月10~11日 新潟県上越市 |
○ 日本女子リーグ交流節▶▶6月30日~7月2日 富山県富山市 |
○ 日本男子リーグ第4節▶▶9月29~10月1日 長野県茅野市 |
【中日本・中ブロック大会等】 |
○ 中ブロック実年大会▶▶11月4~5日 愛知県蒲郡市 |
○ 中ブロックエルダー大会▶▶11月4~5日 愛知県幸田町 |
【その他県内大会・講習会】 |
○ 女子リーグ 第1節 4月9日 金沢市 第2節 5月14日 能美市 第3節 7月2日 小松市 第4節 8月20日 白山市 第5節 9月10日 野々市市 予備節 10月 |
○ 第3種審判員・記録員認定講習会▶▶3月12(日) 金沢市 |
○ 北信越伝達講習会▶▶令和6年2月17~18日 小松市 |
大会使用球リストはこちらをご覧ください。
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishi-softball@bridge.ocn.ne.jp
©ISHIKAWA softball association ログイン