2021.03.30 | 2021アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第1節 試合結果 |
---|
2020.12.10 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 最終成績 |
---|
2020.12.10 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 表彰式 |
---|
2020.09.14 | 令和2年度中学校新人競技大会ソフトボール競技 優勝チーム<西南部中学校> |
---|
2020.09.14 | 令和2年度中学校新人競技大会ソフトボール競技 準優勝チーム<兼六中学校> |
---|
2020.09.14 | 令和2年度中学校新人競技大会ソフトボール競技 第三位チーム<野田中学校> |
---|
2020.09.14 | 令和2年度中学校新人競技大会ソフトボール競技 第三位チーム<大徳中学校> |
---|
2020.09.14 | 令和2年度中学校新人競技大会ソフトボール競技 大会結果 |
---|
2020.09.14 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 成績表 |
---|
2020.09.14 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第6節 試合結果 |
---|
2020.09.01 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第5節 試合結果 |
---|
2020.07.26 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第4節 試合結果 |
---|
2020.07.24 | 令和2年度 金沢市中学校特別大会ソフトボール競技 成績 |
---|
2020.07.23 | 令和2年度 金沢市中学校特別大会ソフトボール競技 第1日目結果 |
---|
2020.07.14 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第3節 試合結果 |
---|
2020.07.06 | 令和2年度 金沢市中学校特別大会ソフトボール競技 組合せ |
---|
2020.07.06 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第2節 試合結果 |
---|
2020.07.02 | 2020アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第1節 試合結果 |
---|
2020.04.20 | 市民スポーツ大会の中止について |
---|
2020.04.05 | 2020年度金沢市審判伝達講習会の模様 |
---|
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishi-softball@bridge.ocn.ne.jp
©ISHIKAWA softball association ログイン