2023.03.26 | 2023年度金沢市審判伝達講習会の模様 |
---|
2023.03.19 | 2023年度金沢市ソフトボール協会総会の模様 |
---|
2022.11.26 | 2022アサヒグループカップ金沢SFリーグ表彰式の模様 |
---|
2022.11.13 | 2022アサヒグループカップ金沢SFリーグ 順位決定戦 試合結果 |
---|
2022.09.13 | 令和4年度中学校秋季新人競技大会 優勝チーム<森本中学校> |
---|
2022.09.13 | 令和4年度中学校秋季新人競技大会 準優勝チーム<兼六中学校> |
---|
2022.09.04 | 公民館対抗 第47回市民ソフトボール大会 結果 |
---|
2022.08.28 | 2022アサヒビールカップ金沢SFリーグ戦(中間成績) |
---|
2022.06.26 | 第65回金沢市民スポーツ大会 結果 |
---|
2022.03.27 | 2022年度金沢市審判伝達講習会の模様 |
---|
2022.03.20 | 2022年度金沢市ソフトボール協会総会の模様 |
---|
2022.03.20 | 金沢市ソフトボール協会創立70周年記念式典の模様 |
---|
2021.10.05 | 2021アサヒグループカップ金沢SFリーグ 順位決定戦 試合結果 |
---|
2021.10.05 | 令和3年度中学校秋季新人競技大会 優勝チーム<森本中学校> |
---|
2021.10.05 | 令和3年度中学校秋季新人競技大会 準優勝チーム<野田中学校> |
---|
2021.10.05 | 令和3年度中学校秋季新人競技大会ソフトボール競技 大会結果 |
---|
2021.08.31 | 2021アサヒグループカップ金沢SFリーグ リーグ戦成績表 |
---|
2021.08.31 | 2021アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第7節 試合結果 |
---|
2021.08.31 | 2021アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第5節 試合結果 |
---|
2021.08.31 | 2021アサヒグループカップ金沢SFリーグ 第4節 試合結果 |
---|
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishi-softball@bridge.ocn.ne.jp
©ISHIKAWA softball association ログイン