石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本小学生男子大会(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本小学生女子大会(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(68) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(68) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越小学生男女大会(37) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
ミズノジュニア大会(10) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
春季小学生男子大会(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
春季小学生女子大会(18) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
県中学生大会(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | |
全国中学校男女(46) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本中学生男子大会(24) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | ||
全日本中学生女子大会(24) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | ||
中日本総合女子大会(68) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越選抜大会(35) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
都道府県対抗男子大会(21) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
都道府県対抗女子大会(21) | - | - | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春季男女大会 | 概要・組合せ | 男子結果 女子結果 | - | - | - | - |
男子高校総体(59) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
女子高校総体(76) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子大会(68) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子大会(68) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
国民スポーツ大会(78) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜男子大会(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国選抜女子大会(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本大学男子(59) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
全日本大学女子(59) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越新人(31) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本レディース(29) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越レディース(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本エルダー(16) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルダー(29) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本エルデスト(23) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越エルデスト(21) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全日本一般男子(21) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越一般男子(21) | 概要・組合せ | 大会結果 | 要概・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本壮年(39) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
マスターズ男子(24) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越壮年(62) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本実年(33) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越実年(34) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本シニア(38) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
北信越シニア(28) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越ハイシニア(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
全日本ハイシニア(19) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
全国ねんりんピック(36) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 |
ミズノ男子(33) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県一般男子選手権(16) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
早朝選手権(43) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
石川県大会・予選 | 北信越大会・予選 | 全日本大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会長杯(53) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
実業団男子(64) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ男子(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
クラブ女子(45) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合男子(70) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
総合女子(76) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
中日本総合男子(68) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
中日本総合女子(68) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
北信越総合男女新人(44) | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - |
県民スポーツ大会(75) | 中止 | - | - | - | - | |
国民スポーツ大会(78) | - | - | 概要・組合せ | 大会結果 | 概要・組合せ | 大会結果 |
県男子選手権(47) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
県女子選手権(42) | 概要・組合せ | 大会結果 | - | - | - | - |
○ 日本女子リーグ第1節▶▶4月20日~4月21日 金沢市 |
○JDリーグ第8節交流シリーズ▶▶6月8日~9日 新潟県上越市 |
○ 日本女子リーグ交流節▶▶7月5日~7月7日 富山県富山市 |
○ 全日本実業団女子選手権大会▶▶ 7月27日~7月29日 金沢市 |
○ 全国中学校男女大会▶▶8月18日~20日 富山県富山市 |
○ 全日本大学男子選手権大会▶▶9月7日~9日 富山県富山市 |
○ 全日本総合男子選手権大会▶▶9月14日~9月16日 長野県伊那市 |
【中日本・中ブロック大会等】 |
○ 中日本総合女子選手権大会▶▶8月10日~11日 長野県伊那市 |
○ 中ブロック実年大会▶▶10月26日~27日 福井県福井市 |
○ 中ブロックエルダー大会▶▶10月26日~27日 福井県福あわら市 |
【その他県内大会・講習会】 |
○ 県女子リーグ 第1節 4月14日 金沢市 第2節 5月12日 能美市 第3節 6月30日 小松市 第4節 8月25日 白山市 第5節 9月8日 野々市市 |
○ 第3種審判員・記録員認定講習会▶▶3月10(日) 金沢市 |
○ 北信越伝達講習会▶▶令和7年2月15日~16日 福井県あわら市 |
大会使用球リストはこちらをご覧ください。
石川県ソフトボール協会 〒920-0845 金沢市瓢箪町11-6 TEL. 090 - 4686 - 4670 E-mail: ishikawa.softball@gmail.com
©ISHIKAWA softball association ログイン