

| 2020.11.11 | 第6回金沢みどりライオンズクラブ杯石川県小学生新人大会 優勝チーム<伏見台リトルマウス> | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第6回金沢みどりライオンズクラブ杯石川県小学生新人大会 準優勝チーム<能美グリーンヤンチャーズ> | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第6回金沢みどりライオンズクラブ杯石川県小学生新人大会 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第31回北信越中学生選抜大会 大会風景 | |
|---|---|---|
|
(チーム・長野県協会より提供) |
||
| 2020.11.11 | 第31回北信越中学生選抜大会 優勝チーム<西南部中学校> | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第31回北信越中学生選抜大会 準優勝チーム<野田中学校> | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第31回北信越中学生選抜大会 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第39回北信越高等学校新人大会 男子 準優勝チーム<星稜高等学校> | |
|---|---|---|
|
(チームより提供) |
||
| 2020.11.11 | 第39回北信越高等学校新人大会 女子 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.11.11 | 第39回北信越高等学校新人大会 男子 結果 | |
|---|---|---|
|
|
||
| 2020.10.31 | 第27回北信越大学男子·女子新人選手権大会 <組合せ> | |
|---|---|---|
| 2020.10.26 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 優勝チーム<金沢高等学校> | |
|---|---|---|
| 2020.10.26 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 女子準優勝チーム<津幡高等学校> | |
|---|---|---|
| 2020.10.26 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 女子第3位チーム<金沢商業高等学校> | |
|---|---|---|
| 2020.10.26 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 女子第3位チーム<金沢龍谷高等学校> | |
|---|---|---|
| 2020.10.26 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 女子 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.10.25 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 男子優勝チーム<星稜高等学校> | |
|---|---|---|
| 2020.10.25 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 男子準優勝チーム<野々市明倫高等学校> | |
|---|---|---|
| 2020.10.25 | 令和2年度 石川県高等学校新人体育大会 男子 結果 | |
|---|---|---|
| 2020.10.18 | 第43回男子石川県ソフトボール選手権 優勝チーム<金沢教員ソフトボールクラブ> | |
|---|---|---|

石川県ソフトボール協会 〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町 徳前ふ部42番地 TEL. 090 - 2124 - 0281
©ISHIKAWA softball association ログイン